# XSA Ghost CVE Audit - 2022

Total CVEs: 66 | Published: 65 | Ghost: 1

## Ghost CVEs

| XSA | CVE | Reporter | Embargo note |
|-----|-----|----------|--------------|
| XSA-396 | CVE-2022-23041 | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of | False |

## All CVEs

| XSA | CVE | Status | Reporter |
|-----|-----|--------|----------|
| XSA-430 | CVE-2022-42335 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of XenServer. |
| XSA-429 | CVE-2022-42331 | PUBLISHED | Andrew Cooper of XenServer. |
| XSA-428 | CVE-2022-42333 | PUBLISHED | Andrew Cooper of XenServer and |
| XSA-428 | CVE-2022-42334 | PUBLISHED | Andrew Cooper of XenServer and |
| XSA-427 | CVE-2022-42332 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-426 | CVE-2022-27672 | PUBLISHED |  |
| XSA-425 | CVE-2022-42330 | PUBLISHED |  |
| XSA-424 | CVE-2022-42328 | PUBLISHED |  |
| XSA-424 | CVE-2022-42329 | PUBLISHED |  |
| XSA-423 | CVE-2022-3643 | PUBLISHED |  |
| XSA-422 | CVE-2022-23824 | PUBLISHED |  |
| XSA-422 | CVE-2022-23825 | PUBLISHED |  |
| XSA-421 | CVE-2022-42325 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
| XSA-421 | CVE-2022-42326 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
| XSA-420 | CVE-2022-42324 | PUBLISHED | Jürgen Groß of SUSE. |
| XSA-419 | CVE-2022-42322 | PUBLISHED | Jürgen Groß of SUSE. |
| XSA-419 | CVE-2022-42323 | PUBLISHED | Jürgen Groß of SUSE. |
| XSA-418 | CVE-2022-42321 | PUBLISHED | David Vrabel of Amazon. |
| XSA-417 | CVE-2022-42320 | PUBLISHED | Jürgen Groß of SUSE. |
| XSA-416 | CVE-2022-42319 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
| XSA-415 | CVE-2022-42310 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
| XSA-414 | CVE-2022-42309 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
| XSA-413 | CVE-2022-33749 | PUBLISHED |  |
| XSA-412 | CVE-2022-42327 | PUBLISHED | Andrew Cooper of Citrix. |
| XSA-411 | CVE-2022-33748 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-410 | CVE-2022-33746 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
| XSA-409 | CVE-2022-33747 | PUBLISHED |  |
| XSA-408 | CVE-2022-33745 | PUBLISHED | Charles Arnold of SUSE. |
| XSA-407 | CVE-2022-23816 | PUBLISHED |  |
| XSA-407 | CVE-2022-23825 | PUBLISHED |  |
| XSA-407 | CVE-2022-29900 | PUBLISHED |  |
| XSA-407 | CVE-2022-29901 | PUBLISHED |  |
| XSA-406 | CVE-2022-33744 | PUBLISHED | Oleksandr Tyshchenko of EPAM. |
| XSA-405 | CVE-2022-33743 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-404 | CVE-2022-21123 | PUBLISHED |  |
| XSA-404 | CVE-2022-21124 | PUBLISHED |  |
| XSA-404 | CVE-2022-21125 | PUBLISHED |  |
| XSA-404 | CVE-2022-21127 | PUBLISHED |  |
| XSA-404 | CVE-2022-21166 | PUBLISHED |  |
| XSA-404 | CVE-2022-21180 | PUBLISHED |  |
| XSA-403 | CVE-2022-26365 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of Citrix. |
| XSA-403 | CVE-2022-33740 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of Citrix. |
| XSA-403 | CVE-2022-33741 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of Citrix. |
| XSA-403 | CVE-2022-33742 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of Citrix. |
| XSA-402 | CVE-2022-26363 | PUBLISHED | Jann Horn of Google Project Zero. |
| XSA-402 | CVE-2022-26364 | PUBLISHED | Jann Horn of Google Project Zero. |
| XSA-401 | CVE-2022-26362 | PUBLISHED | Jann Horn of Google Project Zero. |
| XSA-400 | CVE-2022-26358 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE and |
| XSA-400 | CVE-2022-26359 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE and |
| XSA-400 | CVE-2022-26360 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE and |
| XSA-400 | CVE-2022-26361 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE and |
| XSA-399 | CVE-2022-26357 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-398 | CVE-2021-26341 | PUBLISHED |  |
| XSA-398 | CVE-2021-26401 | PUBLISHED |  |
| XSA-398 | CVE-2022-0001 | PUBLISHED |  |
| XSA-398 | CVE-2022-0002 | PUBLISHED |  |
| XSA-398 | CVE-2022-23960 | PUBLISHED |  |
| XSA-397 | CVE-2022-26356 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of Citrix. |
| XSA-396 | CVE-2022-23036 | PUBLISHED | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-396 | CVE-2022-23037 | PUBLISHED | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-396 | CVE-2022-23038 | PUBLISHED | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-396 | CVE-2022-23039 | PUBLISHED | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-396 | CVE-2022-23040 | PUBLISHED | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-396 | CVE-2022-23041 | **GHOST** | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-396 | CVE-2022-23042 | PUBLISHED | Demi Marie Obenour and Simon Gaiser of |
| XSA-395 | CVE-2022-23035 | PUBLISHED | Julien Grall of Amazon. |
