# XSA Ghost CVE Audit - 2014

Total CVEs: 42 | Published: 42 | Ghost: 0

## All CVEs

| XSA | CVE | Status | Reporter |
|-----|-----|--------|----------|
| XSA-116 | CVE-2015-0361 | PUBLISHED | Mihai Donțu from Bitdefender who also |
| XSA-115 | CVE-2020-29480 | PUBLISHED | Andrew Reimers and Alex Sharp from |
| XSA-114 | CVE-2014-9065 | PUBLISHED | Andrew Cooper of Citrix. |
| XSA-114 | CVE-2014-9066 | PUBLISHED | Andrew Cooper of Citrix. |
| XSA-113 | CVE-2014-9030 | PUBLISHED | Andrew Cooper of Citrix. |
| XSA-112 | CVE-2014-8867 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-111 | CVE-2014-8866 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-110 | CVE-2014-8595 | PUBLISHED | Jan Beulich of SUSE. |
| XSA-109 | CVE-2014-8594 | PUBLISHED | Roger Pau Monné of Citrix and Jan Beulic |
| XSA-108 | CVE-2014-7188 | PUBLISHED |  |
| XSA-107 | CVE-2014-6268 | PUBLISHED | Vitaly Kuznetsov at Red Hat and |
| XSA-106 | CVE-2014-7156 | PUBLISHED |  |
| XSA-105 | CVE-2014-7155 | PUBLISHED |  |
| XSA-104 | CVE-2014-7154 | PUBLISHED | Andrew Cooper at Citrix. |
| XSA-103 | CVE-2014-5148 | PUBLISHED |  |
| XSA-102 | CVE-2014-5147 | PUBLISHED |  |
| XSA-101 | CVE-2014-4022 | PUBLISHED | Julien Grall. |
| XSA-100 | CVE-2014-4021 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-98 | CVE-2014-3969 | PUBLISHED | Julien Grall. |
| XSA-97 | CVE-2014-5146 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-97 | CVE-2014-5149 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-96 | CVE-2014-3967 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-96 | CVE-2014-3968 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-95 | CVE-2014-3714 | PUBLISHED | Thomas Leonard. |
| XSA-95 | CVE-2014-3715 | PUBLISHED | Thomas Leonard. |
| XSA-95 | CVE-2014-3716 | PUBLISHED | Thomas Leonard. |
| XSA-95 | CVE-2014-3717 | PUBLISHED | Thomas Leonard. |
| XSA-94 | CVE-2014-2986 | PUBLISHED | Thomas Leonard and the security |
| XSA-93 | CVE-2014-2915 | PUBLISHED | Thomas Leonard and further followup |
| XSA-92 | CVE-2014-3124 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-91 | CVE-2014-3125 | PUBLISHED |  |
| XSA-90 | CVE-2014-2580 | PUBLISHED |  |
| XSA-89 | CVE-2014-2599 | PUBLISHED | Jan Beulich. |
| XSA-88 | CVE-2014-1950 | PUBLISHED | Coverity Scan and diagnosed by Andrew |
| XSA-87 | CVE-2014-1666 | PUBLISHED |  |
| XSA-86 | CVE-2014-1896 | PUBLISHED | Marek Marczykowski-Górecki of Invisible |
| XSA-85 | CVE-2014-1895 | PUBLISHED | Matthew Daley. |
| XSA-84 | CVE-2014-1891 | PUBLISHED | Matthew Daley. |
| XSA-84 | CVE-2014-1892 | PUBLISHED | Matthew Daley. |
| XSA-84 | CVE-2014-1893 | PUBLISHED | Matthew Daley. |
| XSA-84 | CVE-2014-1894 | PUBLISHED | Matthew Daley. |
| XSA-83 | CVE-2014-1642 | PUBLISHED | Coverity Scan |
